价格说明
1. Token 用量计算
Token 是模型表征文本的基本单位,也是核心计费单元,可通俗理解为 "语义字 / 词",单个中文词、英文单词、数字或符号通常计为 1 个 Token。
WiseDiag 大模型的 Token 换算比例
- 1 个英文字符 ≈ 0.3 个 token
- 1 个中文字符 ≈ 0.6 个 token
注意事项
- 不同模型分词规则有差异,换算比例会存在波动,也会导致不同的 Token 有较大的差异;
- 输入、输出文本均会产生 Token 消耗;
- 实际 Token 用量以模型返回结果的 usage 字段数据为准。
2. 计价明细
| 序号 | 类型 | 计价项目 | 输入价格(RMB/元) | 输出价格(RMB/元) | 计价单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大模型 | WiseDiag | 0.011255 | 0.09004 | 元/1000Tokens | - |
| 2 | 大模型 | WiseDiag 智能体工作流 | 0.033765 | 0.27012 | 元/1000Tokens | 若涉及到图片健康解读、热量识别按照0.04元/张计费,不使用则工具不计费。API里涉及到的意图识别、本地知识库、中医知识库、专家知识库、医学专网搜索,调用量不单独计费 |
| 3 | 工具 | 食物热量识别 | - | 0.04 元/张 + 0.09004 元/1000Tokens | - | 单张调用工具后,会使用 WiseDiag 做生成。 |
| 4 | 工具 | 报告单解读 | - | 0.04 元/张 + 0.09004 元/1000Tokens | - | 单张调用工具后,会使用 WiseDiag 做生成。 |
| 5 | 工具 | 个人健康档案 | - | 0.0400/次 | - | - |
| 6 | 工具 | 体检报告分析 | - | 0.04 元/张 + 0.09004 元/1000Tokens | - | 当前支持解读不超过50页的体检报告,Token消耗量会随异常指标数量波动,实际用量请以解析结果为准。 |
| 7 | 工具 | 物品/服务推荐 | - | 即将上线 | - | - |
3. 赠送金说明
新注册的用户,赠送 100 元 额度用于体验,相当于 WiseDiag 约 1000 万 Tokens,账号注册后生效。
- 赠送金为赠送金额,可用作测试使用;
- 如有特殊需求,请联系客服进行处理。
- 赠送金额,不能用作发票开票申请。
4. 技术支持
- 测试疑问,请电话联系:0571 - 8611 0987
- 如需快捷反馈,请微信扫码进入技术交流群:
5. 变化说明
- 价格可能会发生变动,智诊保留修改价格的权利;
- 当价格有变动时,会通过邮件或站内公告的方式进行告知;
- 建议定期查看此页面以获知最新价格信息。